黒部市荻生分譲地
- 黒部インター近く、周辺環境も徒歩圏内
- 全区画21区画
- №8~№21 前面道路融雪有
黒部市荻生分譲地区画図
黒部市荻生分譲地価格表
下記の表は横にスクロールしてご覧ください。
区画№ | 面積 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 総 額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(㎡) | 面積(坪) | 上水道負担金 | 下水道負担金 | 融雪装置負担金 | ||||
1 | 198.39㎡ | 60.01坪 | 80,000円 | 4,800,800円 | 100,000円 | 83,323円 | ー | 4,984,123円 |
2 | 198.39㎡ | 60.01坪 | 77,000円 | 4,620,770円 | 100,000円 | 83,323円 | ー | 4,804,093円 |
3 | 198.38㎡ | 60.00坪 | 77,000円 | 4,620,000円 | 100,000円 | 83,319円 | ー | 4,803,319円 |
4 | 198.38㎡ | 60.00坪 | 77,000円 | 4,620,000円 | 100,000円 | 83,319円 | ー | 4,803,319円 |
5 | 198.39㎡ | 60.01坪 | 77,000円 | 4,620,770円 | 100,000円 | 83,323円 | ー | 4,804,093円 |
6 | 198.39㎡ | 60.01坪 | 77,000円 | 4,620,770円 | 100,000円 | 83,323円 | ー | 4,804,093円 |
7予約 | 198.38㎡ | 60.00坪 | 82,000円 | 4,920,000円 | 100,000円 | 83,319円 | ー | 5,103,319円 |
8 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 91,000円 | 5,460,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,893,315円 |
9 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 85,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,533,315円 |
10 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 85,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,533,315円 |
11 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 85,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,533,315円 |
12 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 85,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,533,315円 |
13 | 198.37㎡ | 60.00坪 | 85,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 | 83,315円 | 250,000円 | 5,533,315円 |
14 | 198.38㎡ | 60.00坪 | 86,000円 | 5,160,000円 | 100,000円 | 83,319円 | 250,000円 | 5,593,319円 |
15 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 89,000円 | 5,340,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 5,773,307円 |
16 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 87,000円 | 5,220,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 5,653,307円 |
17 | 198.04㎡ | 59.90坪 | 87,000円 | 5,211,300円 | 100,000円 | 83,176円 | 250,000円 | 5,644,476円 |
18 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 87,000円 | 5,220,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 5,653,307円 |
19 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 87,000円 | 5,220,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 5,653,307円 |
20 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 87,000円 | 5,220,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 5,653,307円 |
21商談 | 198.35㎡ | 60.00坪 | 93,000円 | 5,580,000円 | 100,000円 | 83,307円 | 250,000円 | 6,013,307円 |
黒部市荻生周辺MAP
周辺環境
- 地鉄長屋駅(約1,6㎞)
- 黒部宇奈月温泉駅(約2,1㎞)
- 黒部インターチェンジ(約1,3㎞)
- ファミリーマート黒部インター店(約1,3㎞)
- 明峰中学校(約2,2㎞)
- 荻生小学校(約0.6㎞)
- スーパー原信黒部店(約1,3㎞)
- 荻生保育所(約0,8㎞)
教育機関
荻生保育所:約0.8㎞
荻生小学校:約0.6㎞
明峰中学校:約2.2㎞
生活環境
スーパー原信黒部店:約1.3㎞
ファミリーマート黒部インター店:約1.3㎞
黒部インターチェンジ:約1.3㎞
地鉄長屋駅:約1.6㎞
黒部宇奈月温泉駅:約2.1㎞
物件概要
●所在地/黒部市荻生字1311番地1他5筆●開発面積/5321.16㎡●開発許可番号/新土セ大511号●販売区画数/全21区画●完成予定/令和4年3月末●地目/宅地予定●接道/公道・幅員6m●都市計画区域/非線引区域●団地内道路/融雪有●用途地域/無指定地域●建ぺい率/60%●容積率/200%●上水道/公営水道●下水道/公共下水道●電気/北陸電力㈱●ガス/個別プロパン●負担金/上水道負担金100,000円/1区画、下水道負担金420円/㎡、融雪装置負担金250,000円/1区画(内5万円積立金)●備考/実測清算・建築条件付区画(1・2・13・14)/電柱設置区画未定●取引態様/売主:ホームネットとやま株式会社