富山市藤ノ木分譲地
- 藤ノ小学校、藤ノ木中学校校区
- 保育園、小中学校が徒歩圏内
- スーパーやコンビニ、ドラッグストアも近い
富山市藤ノ木分譲地区画図

富山市藤ノ木分譲地価格表
| 区画 | 面積 | 販売価格 (上下水道消雪負担金含む) |
|---|---|---|
| 1 | 60.31坪(199.40m²) | 9,119,174円(予約) |
| 2 | 60.35坪(199.53m²) | 9,728,533円 建築条件付き |
| 4 | 65.16坪(215.41m²) | 10,481,388円 建築条件付き |
| 5 | 66.82坪(220.92m²) | 10,741,223円 建築条件付き |
| 7 | 65.56坪(216.75m²) | 10,871,805円 |
| 8 | 52.00坪(171.93m²) | 8,265,587円 |
| 9 | 58.26坪(192.60m²) | 9,692,696円 |
| 12 | 66.06坪(218.40m²) | 10,622,264円 建築条件付き |
| 13 | 67.23坪(222.26m²) | 10,133,089円(予約) |
| 16 | 63.93坪(211.34m²) | 10,480,656円 建築条件付き |
| 17 | 66.88坪(221.11m²) | 10,750,610円 建築条件付き |
| 18 | 66.25坪(219.01m²) | 10,651,994円 建築条件付き |
| 19 | 61.96坪(204.84m²) | 10,290,326円 建築条件付き |
| 20 | 66.54坪(219.98m²) | 10,697,390円 |
| 21 | 62.34坪(206.10m²) | 10,227,026円 |
| 22 | 60.13坪(198.80m²) | 9,994,748円 |
| 23 | 63.17坪(208.85m²) | 10,485,771円 |
| 24 | 63.17坪(208.83m²) | 10,359,421円 |
| 25 | 68.43坪(226.22m²) | 11,335,361円(商談) |
| 26 | 62.77坪(207.51m²) | 10,421,154円 |
| 27 | 63.51坪(209.98m²) | 10,667,710円 |
| 28 | 54.29坪(179.49m²) | 9,594,365円 |
- 地役権設定区画(№1・№2・№10・№11・№12・№13・№15・№20・№21)
- 建築条件付区画:土地売買契約後3ヶ月以内に、オダケホーム㈱と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売しています
富山市藤ノ木周辺MAP
周辺環境
教育機関
藤ノ木保育園:約550m
藤ノ木小学校:約650m
藤ノ木中学校:約1,300m
生活環境
大阪屋ショップ藤木店:約650m
クスリのアオキ藤木店:約250m
物件概要
●所在地/富山市藤木地内●上水道加入金/82,500円/区画●下水道負担金/460円/㎡●融雪装置負担金/200,000円/区画(50,000円は融雪装置維持管理基金)●建ぺい率/第一種低層住居専用地域50%、第一種住居地域60%●容積率/第一種低層住居専用地域80%、第一種住居地域200%●地目/宅地(予定)●用途地域/第一種低層住居専用地域、第一種住居地域●給水/公共上水道●排水/公営下水道●電気/北陸電力●ガス/個別プロパン●道路/公道6m(舗装道路)●建築条件/あり●開発許可番号/富山市指令建指 第1621号(開発面積:8,124.90㎡)●販売態様/売主:ホームネットとやま㈱
※確定測量後、面積・価格に増減がある場合がございます。



